1ton 1.5ton 2ton 3ton CPD30 3m 4.5m e phahamisang bophahamo ba betri forklift ea motlakase ea rekisoa
Lintlha tse ka sehloohong
1.Ho amohela theknoloji ea AC drive, e matla ho feta.
2.Likarolo tsa Hydraulic li sebelisa theknoloji e tsoetseng pele ea ho tiisa ho thibela ho lutla.
3.Tsamaiso e sebelisa theknoloji e nang le likarolo tse ngata, e etsang hore ts'ebetso e be bonolo haholoanyane.
4.Matla a phahameng, setsi se tlaase sa moralo oa foreimi ea khoheli, botsitso bo phahameng.
5.Moralo o bonolo oa phanele ea ts'ebetso, ts'ebetso e hlakileng haholoanyane.
6.Taere e khethehileng ea forklift ea motlakase, ho boloka matla a mangata.
Tlhaloso
| Ntho | Boleng |
| Mohlala | CPD-30 |
| Mokhoa oa ho khanna | A dutse |
| Sekhahla sa bokhoni | 3000kg |
| Mokhoa oa matla | Battery ea lead-acid |
| Motheo oa mabili | 1780 limilimithara |
| Tyre | |
| mofuta | Lithaere tsa moea |
| Nomoro ea mabili (ka pele/ka morao) | 2/2 |
| Pina e ka pele | 1002mm |
| Pina e ka morao | 994 limilimithara |
| Tyre(ka pele) | 28x9-15 |
| Tyre(ka pele) | 18x7-8 |
| Boholo | |
| ka pele | 467 limilimithara |
| ho sekamela hoa palo, ka pele/morao | 5/10 |
| bophahamo,ho hulanya mast | 2057 limilimithara |
| ka kakaretso bophahamo ba ho phahamisa bophahamo | 3000mm |
| bophahamo,mast atoloswa | 4200 limilimithara |
| lateral Fork Adjustment(Kantle ho Forks)Max/Min | 1100/244 limilimithara |
| boholo ba fereko (LxWxH) | 1070*122*45mm |
| bolelele ba 'mele oa teraka(foroko ha e kenyeletsoe) | 2547 limilimithara |
| bophara ba teraka | 1225 limilimithara |
| radius e phetholang | 1800 limilimithara |
| tumello ea fatše tlas'a palo | 77 limilimithara |
| bophara ba tsela e ka letsohong le letona la stacking (pallet1000x1000mm tumello 200mm) | 2310 limilimithara |
| bophara ba tsela e ka letsohong le letona la stacking (pallet1200x1200mm clearance 200mm)Mokhoa oa matla | 4100 limilimithara |
| Boima ba 'mele | |
| boima ba tšebeletso (ka betri) | 4350kg |
| matla a betri / matla a lebitso | 70V/230Ah |
| boima ba betri | 430kg |
| Tshebetso | |
| lebelo la leeto le jereng/e sa laoloang | 10/10km/h |
| lebelo la ho phahamisa, le imetsoeng/moroalo | 450 limilimithara/s |
| ho theola lebelo, lad/ larolo | 200/300 mm/s |
| Max.gradeability ,laid/unrode | 12/15 |
| Tlhophiso ea motlakase | |
| ho khanna motlakase - metsotso e 60 | 11 kw |
| phahamisa matla a motlakase - metsotso e 15 | 12 kw |
| khannela mokhoa oa ho laola motlakase | MOSFET/PMSM |
| ho phahamisa mokhoa oa ho laola koloi | MOSFET/PMSM |
| mariki a tshebeletso/ brake ya ho paka | Hydraulic/ Mechanial |
| hydraulic system sebetsa khatello | 17.5 Mpa |
Lintlha
Phano
Maikutlo a bareki
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona



