50hp 60hp 70hp 80hp 90hp 100hp 110hp 120hp 130hp 160hp 180hp 200hp 220hp 240hp 260hp 4WD temo le lisebelisoa tsa temo
Lintlha tse ka sehloohong
1. Terekere ea ET2204 e nang le matla a 220hp, 4 Wheel drive, Weichai 6 cylinder enjene, 16F+16R, kh'abe e koetsoeng e majabajaba e nang le conditoner ea moea.
2.Adopt enjine ea brand e tsebahalang ea China.
3.Sistimi e felletseng ea hydraulic steering, ho boloka matla le ts'ebetso e phahameng ea mosebetsi.
4.Ho eketsa boima ba 'mele, ho ntlafatsa botsitso le bokhoni ba ho jara mochine o feletseng.
5.Sebopeho sa ho matlafatsa. E matlafalitsoeng ka pele le ka morao foreimi.
Tlhaloso
210hp,220hp Lintlha tsa Teknoloji tsa Terekere
| Mohlala | TH2104 | THG2204 | ||
| Matla a terekere | 210hp | 220hp | ||
| Mofuta | 4X4 Wheel drive | 4X4 Wheel drive | ||
| Kakaretso ea boholo | Bolelele (mm) | 5270 | 5550 | |
| Bophara (mm) | 2450 | 2480 (taere e le 'ngoe e ka morao); 3480( thaere e habeli e ka morao) | ||
| Bophahamo(mm) | 3000 | 3000 | ||
| Hata | Taere e ka pele | 1850 | 1980 | |
| mofuta o ka morao | 1875 | 1800 (e ka fetoloang)/ 2400 (e sa fetoheng | ||
| wheel base (mm) | 2680 | 2900 | ||
| Chelete e nyane ea fatše(mm) | 530 | 430 | ||
| Boima ba sebopeho (kg) | 5930 | 7300 (taere e le 'ngoe e ka morao)/7820 (taere e ka morao e habeli) | ||
| Enjene | Mohlala | Weichai WP6G210E330 | Weichai WP6G220E330 | |
| Mofuta | inline, metsi a pholileng, a mane | inline, metsi a pholileng, a mane | ||
| Matla a lekantsoeng | 154.4KW | 162KW | ||
| Mafura | diesel | diesel | ||
| Tyre | Taere e ka pele | 14.9-28 | 18.4-26 | |
| thaere e ka morao | 18.4-38 | 20.8-38 | ||
| klupa | omile, disc e le 'ngoe, sethala se habeli | omile, disc e le 'ngoe, sethala se habeli | ||
| tsamaiso | Ho tsamaisa metsi | Ho tsamaisa metsi | ||
| phetiso | 16+8 | 16+16 | ||
| Mofuta oa ho emisa | Karolo e ka morao ea khokahanyo ea lintlha tse tharo III | Karolo e ka morao ea khokahanyo ea lintlha tse tharo III | ||
| PTO | lebelo | 540/1000 kapa 760/1000, 760/850 | 540/1000 kapa 760/1000, 760/850 | |
| Boholo | Φ38 | Φ38 | ||
Lintlha
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |








