Elite 0.3cbm bakete 600kg ET180 mini loader
Selelekela
Elite ET180 mini wheel loader ke sesebelisoa sa rona se secha se entsoeng ka komporo, sebopeho sa setaele sa Europe mme ts'ebetso e phahameng e natefeloa ke botumo bo holimo lefats'eng lohle, ho sa tsotelehe polasi, serapa, moaho oa ntlo, botle ba naha, kaho kapa libaka tse ling, ET180 e ka thusa. hore o fumane ho feta kamoo o batlang.
E ka ba le enjene ea Euro 5 kapa enjene ea EPA 4 ho latela litlhoko tsa bareki, Netefatsa hore moreki oa rona ha a hloke ho tšoenyeha ka mathata a tumello ea moetlo.
ET180 boom e ka nkeloa sebaka ke letsoho la telescopic ho fihlela mesebetsi e mengata. ke khetho e nepahetseng ha u ntse u batla thepa e nyane.
Tlhaloso
| Tshebetso | Mohlala | ET180 |
| E fetisitsoe ka sekhahla | 600kg | |
| Boima ba ts'ebetso | 2000kg | |
| Max. Bophara ba kharafu | 1180 limilimithara | |
| Bokhoni ba bakete | 0.3cbm | |
| Max. bokgoni ba mophato | 30° | |
| Min. tumello ea mobu | 200mm | |
| Wheelbase | 1540 limilimithara | |
| Tsela ea ho tsamaisa | 49° | |
| Max. bophahamo ba ho lahla | 2167 limilimithara | |
| Jarisa ka bophahamo | 2634 limilimithara | |
| Bophahamo ba phini | 2900 limilimithara | |
| Botebo ba dinging | 94 limilimithara | |
| Sebaka sa ho lahla | 920 limilimithara | |
| Kakaretso ea boholo (L*W*H) | 4300x1160x2150mm | |
| Min. ho phethola radius hodima kgarafu | 2691 limilimithara | |
| Min. ho phethola radius hodima dithaere | 2257 limilimithara | |
| Track base | 872 limilimithara | |
| Tsela ea ho lahla | 45° | |
| Mosebetsi oa ho lekanya ka ho iketsa | Ee | |
| Enjene
| Brand Model | 3TNV88-G1 |
| Mofuta | E otlolohileng, e moleng, pholiso ea metsi, 3-cylinder | |
| Bokhoni | 1.649 Lilithara | |
| Bore | 88mm | |
| Matla a lekantsoeng | 19KW | |
| Enjene ea boikhethelo | EURO5 XINCHAI kapa CAHNGCHAI EPA4/EURO5 KUBOTA/PERKINS | |
| Sistimi ea phetiso | Mofuta | Hydrostatic |
| Mofuta oa pompo ea sistimi | Piston e feto-fetohang | |
| Mofuta oa koloi | Mechini e ikemetseng ea mabili | |
| Classic angle oscillation | 7.5 ka tsela e 'ngoe le e 'ngoe | |
| Max. lebelo | 20km/h | |
| Loader haeteroliki | Mofuta oa pompo | Gear |
| Phallo e phahameng ea pompo | 42L/mots | |
| Khatello e phahameng ea pompo | 200bar | |
| Sehlahisoa sa motlakase | Voltage ea sistimi | 12V |
| Sephetho sa alternator | 65Ah | |
| Bokhoni ba betri | 60Ah | |
| Tyre | Mohlala oa thaere | 10.0/75-15.3 |
| Ho tlatsa matla | Sistimi ea Hydraulic le phetisetso | 40L |
| Tanka ea mafura | 45L | |
| Botlolo ea oli ea enjene | 7.1L |
Lintlha
Ho romelloa ka setshelo
Liphutheloana
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona








