Mohlahisi e moholo ka ho fetisisa lefatšeng oa dozer 178hp SD16 Shantui bulldozer
Tikoloho ea ho Khanna/Ho palama
● Hexahedral cab e fana ka sebaka se seholo sa ka hare-hare le pono e pharaletseng 'me ROPS / FOPS e ka kenngoa ho itšetlehile ka litlhoko tse khethehileng ho netefatsa polokeho e phahameng le ho tšepahala.
● Li-accelerator tsa elektronike tse laolang letsoho le maoto li tiisa ts'ebetso e nepahetseng le e phutholohileng.
● Theminale e bohlale ea ho bontša le ho laola le A/C le sistimi ea ho futhumatsa li kentsoe ho fana ka boiphihlelo bo bongata ba motho ka mong oa ho khanna le ho u thusa ho utloisisa boemo ba sistimi ka nako efe kapa efe, e nang le hlalefo e phahameng le boiketlo.
Ho ikamahanya le maemo ho sebetsa
Litlhokomelo tse bonolo
● Likarolo tsa mohaho li rua boleng bo botle ba lihlahisoa tse hōlileng tsa Shantui;
● Lithapo tsa motlakase li nka liphaephe tsa masenke bakeng sa tšireletso le li-deconcentrators bakeng sa makala, tse nang le boemo bo phahameng ba tšireletso.
● Lihoutu tse bulehang tsa sebaka se seholo li etsa hore tokiso le tlhokomelo e be bonolo.
● The peterole filter element le moea filthara li etselitsoe ka lehlakoreng le le leng ho fihlela hang-stop;
Tlhaloso
| Lebitso la parameter | SD16 (Mofuta o tloaelehileng) | SD16C (mofuta oa mashala) | SD16E (Mofuta o atolositsoeng) | SD16L (Mofuta o moholo oa metsi) | SD16R (Mofuta oa bohloeki ba Tikoloho) |
| Litekanyetso tsa ts'ebetso | |||||
| Boima ba ho sebetsa (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Khatello e tlase (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Enjene | |||||
| Mohlala oa enjene | WD10(Chaena-II)/WP10(Chaena-III) | WD10(Chaena-II)/WP10(Chaena-III) | WD10(Chaena-II)/WP10(Chaena-III) | WD10(Chaena-II)/WP10(Chaena-III) | WD10(Chaena-II)/WP10(Chaena-III) |
| E lekanyelitsoe matla/lebelo le lekantsoeng (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Ka kakaretso litekanyo | |||||
| Litekanyo tse akaretsang tsa mochini (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Tshebetso ya ho kganna | |||||
| Lebelo la ho fetela pele (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Lebelo la ho kgutlela morao (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Sistimi ea Chassis | |||||
| Sebaka se bohareng sa pina (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Bophara ba lieta tsa pina (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Bolelele ba fatše (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Bokhoni ba tanka | |||||
| Tanka ea mafura (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Sesebelisoa se sebetsang | |||||
| Mofuta oa lehare | Angle Blade, Lehare le otlolohileng le otlolohileng le Lehare le bōpehileng joaloka U | Lehare la mashala | Angle Blade, Lehare le otlolohileng le otlolohileng le Lehare le bōpehileng joaloka U | Lehare le otlolohileng le sekameng | Lehare la bohloeki |
| Ho teba ha ho cheka (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Mofuta oa ripper | Seropi sa meno a mararo | —- | Seropi sa meno a mararo | —- | —- |
| Botebo ba ho petsoha (mm) | 570 | —- | 570 | —- | —- |
Lintlha


